Satın almadan önce neyi alacağınızı görün: kullanıcı ve şube limitleri, destek ve her modülün hangi pakette açıldığı.
| Pakette neler var? | Başlangıç Paketi₺14.900 / yıl | Profosyonel Paketi₺29.900 / yıl | Kurumsal Paket₺59.900 / yıl |
|---|---|---|---|
| Kullanım limitleri | |||
| Kullanıcı sayısı | 5 | 15 | Sınırsız |
| Şube sayısı | 1 | 3 | Sınırsız |
| Destek | E-posta desteği · 48 sa. | Öncelikli destek · 24 sa. | Özel destek · 4 sa. |
| Modüller | |||
| MüşteriMüşteri kartı · Türkçe karakterle arama | Dahil | Dahil | Dahil |
| Randevu ve montajAy, hafta ve liste görünümü · Altı durum, altı renk | Dahil | Dahil | Dahil |
| SözleşmeSözleşme ve taksit planı · Kısmi tahsilat | Dahil | Dahil | Dahil |
| Cari hesapÜç rakamda bakiye · Ekstre | Dahil | Dahil | Dahil |
| Ana kasaToplam bakiye dökümü · Kasa hareketleri | – | Dahil | Dahil |
| Çek ve taksit birleştirmeFarklı sözleşmeden taksit seçimi · Kısmi tutar | – | Dahil | Dahil |
| BankaHesap bazlı bakiye · Fark uyarısı | – | Dahil | Dahil |
| Personel giderleriTarihçeli maaş tanımı · Sekiz ödeme türü | – | Dahil | Dahil |
| Ticari cari ve faturaTicari cari · Alış ve satış faturası | – | Dahil | Dahil |
| Raporlar ve panolarRole göre pano · Muhasebe panosu | Kısmen | Dahil | Dahil |
| Planlama ve imalatÜç aşamalı akış · Planlama ve imalat panoları | – | – | Dahil |
| Kullanıcı, rol ve güvenlikRol bazlı menü · Ayrı veritabanı | Dahil | Dahil | Dahil |
| Ürün ve stokÜrün kartları bugün kullanılıyor; depo stok takibi geliştirme aşamasında. | – | Dahil | Dahil |
"Kısmen", o bölümün bir kısmının pakette bulunduğunu gösterir. Her modülün ne yaptığını Modül Detayları sayfasında okuyabilirsiniz. 30 gün boyunca seçtiğiniz paketi ücretsiz deneyebilirsiniz.
Belirtilen fiyatlara %20 KDV dahildir. Farklı bir ihtiyacınız varsa bize ulaşın.